Лекарств в ассортименте

5

Наличие на складе

Фармацевтов

3

Работают в аптеке

Всего продаж

6

Выполнено транзакций

Общая выручка

1 030,50 ₽

За все время

Быстрый доступ

Управление лекарствами Список фармацевтов Новая продажа Аналитика продаж

Последние продажи

ID Лекарство Фармацевт Цена Кол-во Сумма Дата
1 Парацетамол Иван Петров 45,00 ₽ 2 90,00 ₽ 23.12.2025 21:25
2 Ибупрофен Иван Петров 75,00 ₽ 1 71,25 ₽ 23.12.2025 21:25
3 Амоксициллин Мария Сидорова 110,00 ₽ 1 110,00 ₽ 23.12.2025 21:25
4 Називин Мария Сидорова 140,00 ₽ 3 378,00 ₽ 23.12.2025 21:25
5 Нурофен Алексей Козлов 190,00 ₽ 1 190,00 ₽ 23.12.2025 21:25
6 Парацетамол Иван Петров 45,00 ₽ 5 191,25 ₽ 23.12.2025 21:25
Все продажи